Encadrement des loyers à Bordeaux : loyers de référence 2026
Le tableau donne, pour chaque secteur, le loyer de référence (loyer médian constaté) et le plafond légal (référence majorée de 20 %), en euros par m² hors charges, toutes époques de construction confondues. Le loyer exact dépend aussi de l'année de construction de l'immeuble.
Pour un 2 pièces de 45 m² loué vide, le loyer de référence va de 561 € à 665 € par mois hors charges selon le secteur.
Où en est la loi : Loi ELAN, article 140 : expérimentation prolongée de deux ans, jusqu'en novembre 2028 ; texte adopté sans modification par l'Assemblée le 19 novembre 2026 (vote définitif), promulgation à venir.
Location vide
| Secteur et quartiers | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et + |
|---|---|---|---|---|
| Secteur 1Capucins-Victoire 2, Capucins-Victoire 6, Capucins-Victoire 7, Chartrons-Grand Parc 10, Chartrons-Grand Parc 11, Chartrons-Grand Parc 9, Hôtel de Ville-Quinconces 1, Hôtel de Ville-Quinconces 3, Hôtel de Ville-Quinconces 4, Hôtel de Ville-Quinconces 5, Hôtel de Ville-Quinconces 6, Hôtel de Ville-Quinconces 7, Hôtel de Ville-Quinconces 8, Nansouty 1, Nansouty 2, Saint-Bruno-Saint-Victor 2, Saint-Bruno-Saint-Victor 4, Saint-Bruno-Saint-Victor 5, Saint-Seurin-Fondaudège 1, Saint-Seurin-Fondaudège 2, Saint-Seurin-Fondaudège 5, Saint-Seurin-Fondaudège 6, Saint-Seurin-Fondaudège 8, Saint-Seurin-Fondaudège 9, Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 2 | 18,8 €max 22,6 € | 14,8 €max 17,7 € | 12,5 €max 15,0 € | 11,7 €max 14,0 € |
| Secteur 2Capucins-Victoire 3, Capucins-Victoire 8, Chartrons-Grand Parc 12, Chartrons-Grand Parc 2, Chartrons-Grand Parc 8, Gare Saint-Jean 2, Hôtel de Ville-Quinconces 2, Lestonnat-Monséjour 4, Lestonnat-Monséjour 6, Lestonnat-Monséjour 9, Nansouty 3, Nansouty 4, Nansouty 5, Nansouty 6, Nansouty 9, Saint-Augustin 3, Saint-Augustin 4, Saint-Bruno-Saint-Victor 1, Saint-Bruno-Saint-Victor 3, Saint-Bruno-Saint-Victor 6, Saint-Seurin-Fondaudège 3, Saint-Seurin-Fondaudège 4, Saint-Seurin-Fondaudège 7, Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 3, Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 4 | 17,9 €max 21,5 € | 13,8 €max 16,5 € | 11,9 €max 14,3 € | 11,2 €max 13,5 € |
| Secteur 3Capucins-Victoire 1, Capucins-Victoire 4, Capucins-Victoire 5, Chartrons-Grand Parc 1, Chartrons-Grand Parc 13, Chartrons-Grand Parc 7, Gare Saint-Jean 3, Gare Saint-Jean 5, La Bastide 1, La Bastide 2, La Bastide 3, Le Lac 1, Lestonnat-Monséjour 1, Lestonnat-Monséjour 2, Lestonnat-Monséjour 3, Lestonnat-Monséjour 5, Lestonnat-Monséjour 7, Lestonnat-Monséjour 8, Nansouty 7, Nansouty 8, Saint-Augustin 1, Saint-Augustin 2, Saint-Augustin 5, Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 1, Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 5, Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 6 | 17,2 €max 20,6 € | 13,1 €max 15,6 € | 11,3 €max 13,5 € | 10,7 €max 12,9 € |
| Secteur 4Bacalan 1, Bacalan 2, Bacalan 3, Bacalan 4, Chartrons-Grand Parc 3, Chartrons-Grand Parc 5, Chartrons-Grand Parc 6, Gare Saint-Jean 1, Gare Saint-Jean 4, La Bastide 4, La Bastide 5, Le Lac 3 | 15,2 €max 18,3 € | 12,5 €max 15,0 € | 11,1 €max 13,3 € | 10,6 €max 12,7 € |
Location meublée
| Secteur et quartiers | 1 pièce | 2 pièces | 3 pièces | 4 pièces et + |
|---|---|---|---|---|
| Secteur 1Capucins-Victoire 2, Capucins-Victoire 6, Capucins-Victoire 7, Chartrons-Grand Parc 10, Chartrons-Grand Parc 11, Chartrons-Grand Parc 9, Hôtel de Ville-Quinconces 1, Hôtel de Ville-Quinconces 3, Hôtel de Ville-Quinconces 4, Hôtel de Ville-Quinconces 5, Hôtel de Ville-Quinconces 6, Hôtel de Ville-Quinconces 7, Hôtel de Ville-Quinconces 8, Nansouty 1, Nansouty 2, Saint-Bruno-Saint-Victor 2, Saint-Bruno-Saint-Victor 4, Saint-Bruno-Saint-Victor 5, Saint-Seurin-Fondaudège 1, Saint-Seurin-Fondaudège 2, Saint-Seurin-Fondaudège 5, Saint-Seurin-Fondaudège 6, Saint-Seurin-Fondaudège 8, Saint-Seurin-Fondaudège 9, Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 2 | 21,7 €max 26,0 € | 17,0 €max 20,4 € | 14,3 €max 17,2 € | 13,4 €max 16,1 € |
| Secteur 2Capucins-Victoire 3, Capucins-Victoire 8, Chartrons-Grand Parc 12, Chartrons-Grand Parc 2, Chartrons-Grand Parc 8, Gare Saint-Jean 2, Hôtel de Ville-Quinconces 2, Lestonnat-Monséjour 4, Lestonnat-Monséjour 6, Lestonnat-Monséjour 9, Nansouty 3, Nansouty 4, Nansouty 5, Nansouty 6, Nansouty 9, Saint-Augustin 3, Saint-Augustin 4, Saint-Bruno-Saint-Victor 1, Saint-Bruno-Saint-Victor 3, Saint-Bruno-Saint-Victor 6, Saint-Seurin-Fondaudège 3, Saint-Seurin-Fondaudège 4, Saint-Seurin-Fondaudège 7, Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 3, Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 4 | 20,6 €max 24,7 € | 15,9 €max 19,1 € | 13,7 €max 16,5 € | 12,9 €max 15,5 € |
| Secteur 3Capucins-Victoire 1, Capucins-Victoire 4, Capucins-Victoire 5, Chartrons-Grand Parc 1, Chartrons-Grand Parc 13, Chartrons-Grand Parc 7, Gare Saint-Jean 3, Gare Saint-Jean 5, La Bastide 1, La Bastide 2, La Bastide 3, Le Lac 1, Lestonnat-Monséjour 1, Lestonnat-Monséjour 2, Lestonnat-Monséjour 3, Lestonnat-Monséjour 5, Lestonnat-Monséjour 7, Lestonnat-Monséjour 8, Nansouty 7, Nansouty 8, Saint-Augustin 1, Saint-Augustin 2, Saint-Augustin 5, Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 1, Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 5, Villa Primerose Parc Bordelais-Caudéran 6 | 19,8 €max 23,7 € | 15,0 €max 18,0 € | 13,0 €max 15,6 € | 12,3 €max 14,8 € |
| Secteur 4Bacalan 1, Bacalan 2, Bacalan 3, Bacalan 4, Chartrons-Grand Parc 3, Chartrons-Grand Parc 5, Chartrons-Grand Parc 6, Gare Saint-Jean 1, Gare Saint-Jean 4, La Bastide 4, La Bastide 5, Le Lac 3 | 17,5 €max 21,0 € | 14,4 €max 17,2 € | 12,8 €max 15,3 € | 12,2 €max 14,6 € |
Calculer le loyer d'un appartement
Multipliez le loyer de référence de son secteur par sa surface habitable : c'est le loyer médian d'un logement comparable. Le plafond légal donne le maximum autorisé pour un nouveau bail. Pour savoir si l'achat est rentable avec ce loyer, utilisez le simulateur de rentabilité locative.
Source : arrêtés préfectoraux 2026, données réunies par Loyer Conforme (data.gouv.fr, licence ODbL). À vérifier sur le simulateur officiel de la ville avant de signer un bail.